Opis
Dostupnost: Na skladištu.
| Model: | LH50QMCEPGCXEN |
| Kratki opis: | 50” Professional Smart Signage QMC |
| Veličina dijagonale: | 50” |
| Vrsta panela: | IPS |
| Rezolucija: | 3,840 x 2,160 |
| Gustoća piksela ( H x V): | 0.285×0.285mm |
| Omjer kontrasta: | 1,200:1 |
| Svjetlina ( uobičajeno): | 500 nit |
| Vidljivi kut ( H/V): | 178/178 |
| Vrijme odziva ( ms): | 8ms |
| Raspon boje: | 72% (NTSC) |
| Frekvencija horizontalnog skeniranja: | 30~81kHz |
| Frekvencija vertikalnog skeniranja: | 48~75Hz |
| Podržano vrijeme rada: | 24/7 |
| Povezivost: | HDMI x3 DP x1 USB x2 Stereo Mini Jack RS232 in RJ45 in WiFi Bluetooth |
| Napajanje: | AC100-240V 50/60Hz |
| Potrošnja energije: | 132W |
| Dimenzije i masa: | 1124.1 x 644.8 x 28.5 mm 11.8 kg |
| Dimenzije i masa pakiranja: | 1246 x 761 x 131 mm 14.9 kg |
| Uvjeti rada: | 0℃~ 40℃, 10 ~ 80% |
| Dodatne značajke: | 200 x 200 mm |
| Verzija OS-a: | Tizen 7.0 16GB |
| Razred energetske učinkovitosti: | G |
| Napomena: | Više detalja o proizvodu možete pronaći ovdje. |
| Dimenzije i težina: | širina: 76 cm – duljina: 124 cm – visina: 13 cm – težina: 14,9 kg |
| Jamstvo: | 3 (godina) |
EAN 8806095205021
