Opis
Dostupnost: Na skladištu.
| Model: | ThinkVision T32UD-40 Monitor | ||||||||||||
| Dobavljačeva oznaka: | 64B0GAT1EU | ||||||||||||
| Zaslon: | 31.5″ UHD (3840×2160) IPS display | ||||||||||||
| Razmak točaka: | 0.1816×0.1816 mm | ||||||||||||
| Rezolucija: | 3840×2160 | ||||||||||||
| Kontrast: | 1500:1 | ||||||||||||
| Svjetlina: | 350 cd/m² | ||||||||||||
| Vrijeme odaziva: | 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode) | ||||||||||||
| Kut gledanja: | 178° / 178° | ||||||||||||
| Konektori: | 3x USB-A (USB 5Gbps, 1x BC1.2, USB downstream) 1x USB-C® (USB 5Gbps, 15WPD, USB downstream) 1x HDMI® 2.1 TMDS 1x DP 1.4 (HBR3) 1x USB-C® (10Gbps, DP 1.4 Alt Mode HBR3) 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M) |
||||||||||||
| Zvučnici: | Nema | ||||||||||||
| Boja: | Crna | ||||||||||||
| Ergonomija: | Nagib od -5° do +23.5° Okretnost lijevo desno 45° Podešavanje po visini do 155mm -90° to +90° pivot VESA 100 x 100 mm |
||||||||||||
| Potrošnja: | Prosječno: 25,5W, najviše 195W | ||||||||||||
| Dimenzije i masa: | Najniža pozicija
EAN 52
Dodatne informacije
Dodatne informacije
1
Želite više informacija o ovome? Možete odmah započeti razgovor preko WhatsApp poruka, odgovor stiže obično vrlo brzo. Započnite razgovor
Lenovo T32UD-40 UHD IPS, HDMI, DP, USB-C, pivot |
