Opis
Dostupnost: Na skladištu.
| Model: | ThinkVision T27QD-40 Monitor | ||||||||||||
| Dobavljačeva oznaka: | 64AAGAT2EU | ||||||||||||
| Zaslon: | 27″ QHD IPS display | ||||||||||||
| Razmak točaka: | 0.2331×0.2331 mm | ||||||||||||
| Rezolucija: | 2560×1440 | ||||||||||||
| Kontrast: | 1500:1 | ||||||||||||
| Svjetlina: | 350 cd/m² | ||||||||||||
| Vrijeme odaziva: | 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode) | ||||||||||||
| Kut gledanja: | 178° / 178° | ||||||||||||
| Konektori: | 1x USB-C® (USB 5Gbps, PD 3.0 100W, USB upstream) 3x USB-A (USB 5Gbps, USB downstream) 1x USB-C® (USB 5Gbps, 15W PD, USB downstream) 1x HDMI® 2.1 TMDS 1x DP 1.4 (HBR2) 1x DP 1.4 Out 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M) |
||||||||||||
| Zvučnici: | Nema | ||||||||||||
| Boja: | Crna | ||||||||||||
| Ergonomija: | Nagib od -5° do +23.5° Okretnost lijevo desno 45° Podešavanje po visini do 155mm -90° to +90° pivot VESA 100 x 100 mm |
||||||||||||
| Potrošnja: | Prosječno: 19,5W, najviše 180W | ||||||||||||
| Dimenzije i masa: | Najniža pozicija
EAN 43
Dodatne informacije
Dodatne informacije
1
Želite više informacija o ovome? Možete odmah započeti razgovor preko WhatsApp poruka, odgovor stiže obično vrlo brzo. Započnite razgovor
Lenovo T27QD-40 QHD IPS, HDMI, DP, USB-C, pivot |
