Opis
Dostupnost: Na skladištu.
| Model: | ThinkVision P34WD-40 Monitor | ||||||||||||
| Dobavljačeva oznaka: | 64ADGAT1EU | ||||||||||||
| Zaslon: | 34″ WQHD | ||||||||||||
| Razmak točaka: | 0.2325×0.2325 mm | ||||||||||||
| Rezolucija: | 3440×1440 | ||||||||||||
| Kontrast: | 2000:1 | ||||||||||||
| Svjetlina: | 350 cd/m² | ||||||||||||
| Vrijeme odaziva: | 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode) | ||||||||||||
| Kut gledanja: | 178° / 178° | ||||||||||||
| Konektori: | 1x USB-C® (USB 10Gbps, PD3.1 up to 140W, DP 1.4 Alt Mode HBR3 upstream) 1x USB-B (USB 5Gbps, upstream) 5x USB-A (USB 5Gbps, downstream) 2x USB-C® (USB 5Gbps, 15W PD, downstream) 1x HDMI® 2.1 TMDS 1x DP 1.4 (HBR3) 1x DP 1.4 Out 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M/2500M) |
||||||||||||
| Zvučnici: | 3Wx2 | ||||||||||||
| Boja: | Crna | ||||||||||||
| Ergonomija: | Nagib od -5° do +23.5° Okretnost lijevo desno 45° Podešavanje po visini do 155mm VESA 100 x 100 mm |
||||||||||||
| Potrošnja: | Prosječno: 28W, najviše 250W | ||||||||||||
| Dimenzije i masa: | Najniža pozicija
EAN 46
Dodatne informacije
Dodatne informacije
1
Želite više informacija o ovome? Možete odmah započeti razgovor preko WhatsApp poruka, odgovor stiže obično vrlo brzo. Započnite razgovor
Lenovo P34WD-40 WQHD IPS, HDMI, DP, USB-C, curved |
