Opis
Dostupnost: Na skladištu.
| Model: | ThinkVision P24QD-40 Monitor | ||||||||||||
| Dobavljačeva oznaka: | 64B1GAT1EU | ||||||||||||
| Zaslon: | 24″ QHD IPS | ||||||||||||
| Razmak točaka: | 0.2058×0.2058 mm | ||||||||||||
| Rezolucija: | 2560×1440 | ||||||||||||
| Kontrast: | 1500:1 | ||||||||||||
| Svjetlina: | 300 cd/m² | ||||||||||||
| Vrijeme odaziva: | 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode) | ||||||||||||
| Kut gledanja: | 178° / 178° | ||||||||||||
| Konektori: | 1x HDMI® 2.1 TMDS 1x DP 1.4 (HBR3) 1x DP 1.4 Out 1x USB-C® (USB 10Gbps,DP 1.4 Alt Mode HBR3, PD3.1 140W, USB upstream) 1x USB-B (USB 5Gbps, USB upstream) 4x USB-A (USB 5Gbps, 1x BC1.2, USB downstream) 1x USB-C® (USB 5Gbps, 15WPD, USB downstream) 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M/2500M) |
||||||||||||
| Zvučnici: | Nema | ||||||||||||
| Boja: | Crna | ||||||||||||
| Ergonomija: | Nagib od -5° do +23.5° Okretnost lijevo desno 45° Podešavanje po visini do 155mm -90° to +90° pivot VESA 100 x 100 mm |
||||||||||||
| Potrošnja: | Prosječno: 16,5W, najviše 210W | ||||||||||||
| Dimenzije i masa: | Najniža pozicija
EAN 42
Dodatne informacije
Dodatne informacije
1
Želite više informacija o ovome? Možete odmah započeti razgovor preko WhatsApp poruka, odgovor stiže obično vrlo brzo. Započnite razgovor
Lenovo P24QD-40 QHD IPS, HDMI, DP, USB-C, pivot |
