Opis
Dostupnost: Na skladištu.
Model: | SolarEdge PowOpti S500B |
Ulaz ( istosmjerno): | 550W |
Najveći istosmjerni napon: | 60V |
Max.raspon za pretvaranje energije (MPPT): | 8V-60V |
Najveća jakost struje kratkog spoja po MPPT ulazu: | 16.5A |
Najveća jakost izlazne struje: | 15A |
Faktor snage: | 60V |
Učinkovitost: | 99.5% |
Dimenzije Š x V x D: | 129x153x20 mm |
Masa: | 790g |
Raspon radne temperature: | od -40 do +85˚C |
Klasa zaštite IP: | IP68 |
Certifikati i norma: | FCC Part 15 Class B, IEC61000-6-2, IE61000-6-3, CISPR11, EN-55011, IEC62109-1 (class II safety), UL1741 |
Napomena: | Više detalja možete naći ovdje. |
: |
TEHNIČKA PODRŠKA: Detaljne upute o registraciji na monitoring aplikaciju, puštanju invertera u rad te tehničkoj podršci nalaze se na stranici E-mail kontakt tehničke podrške: Tadej.A@solaredge.com Telefonski broj: +386 5 227 8003 |
Dimenzije i težina: | širina: 10 cm – duljina: 14 cm – visina: 5 cm – težina: 0,67 kg |
Jamstvo: | 25 (godina) |
EAN