Opis
Dostupnost: Na skladištu.
| Model: | SolarEdge Home Battery 48V, 4.6kWh |
| Max.raspon za pretvaranje energije (MPPT): | 44.8 – 56.5 |
| Izlaz (izmjenično): | Kontinuirana izlazna snaga (punjenje/pražnjenje) za jedan modul: 2825 / 4096 W Kontinuirana izlazna snaga (punjenje/pražnjenje) za više modula: 5000 / 5000 W |
| Najveća učinkovitost: | >95.4% |
| Dimenzije Š x V x D: | 540 x 500 x 240 mm |
| Masa: | 54,7 kg |
| Raspon radne temperature: | -10 to +50 °C |
| Klasa zaštite IP: | P65 / NEMA 3R – unutarnje i vanjsko (zaštita od vode i prašine) |
| Komunikacija: | RS485 između modula, CAN sabirnica do pretvarača |
| Certifikati i norma: | EC 62619; UN38.3 UN38.3; IEC 62619; IEC 63056; IEC 62040-1; VDE-AR-E 2510-50 EC 61000-6-1; IEC 61000-6-2; IEC 61000-6-3; IEC 61000-6-4; 61000-3-12 |
| Ostalo: | Baterija: Li-Ion – LFP Iskoristiva energija (100% dubina pražnjenja): 4600 Wh |
| Napomena: | Više detalja o proizvodu možete pronaći ovdje. |
| : |
TEHNIČKA PODRŠKA: Detaljne upute o registraciji na monitoring aplikaciju, puštanju invertera u rad te tehničkoj podršci nalaze se na stranici E-mail kontakt tehničke podrške: Tadej.A@solaredge.com Telefonski broj: +386 5 227 8003 |
| Dimenzije i težina: | širina: 75 cm – duljina: 60 cm – visina: 33 cm – težina: 60 kg |
| Jamstvo: | 10 (godina) |
EAN
