Opis
Dostupnost: Na skladištu.
| Model: | SolarEdge trofazni inverter 5kW HomeHub |
| Ulaz ( istosmjerno): | 10000W |
| Nominalni napon: | 750 – 900V |
| Izlaz (izmjenično): | 5.000W |
| Najveća izlazna snaga, izmjenično: | 5.000VA |
| Nominalni izmjenični napon: | 380/220;400/230V |
| Raspon frekvencije izmjenične mreže: | 50/60Hz ± 5 Hz |
| Najveća učinkovitost: | 98% |
| Učinkovitost Euro: | 97.3% |
| Dimenzije Š x V x D: | 317 x 907 x 192 mm |
| Masa: | 37kg |
| Raspon radne temperature: | od -40 to +60˚C |
| Vrsta hlađenja: | unutarnji i vanjski ventilatori |
| Klasa zaštite IP: | IP65 |
| Komunikacija: | 2 x RS485, Ethernet, SolarEdge Home Network |
| Certifikati i norma: | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, EN55011 VDE-V 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, G98 IEC-62109 RoHS |
| Ostalo: | Zaštita od obrnutog polariteta Buka: < 50dBA |
| Napomena: | Više detalja možete naći ovdje. |
| : |
TEHNIČKA PODRŠKA: Detaljne upute o registraciji na monitoring aplikaciju, puštanju invertera u rad te tehničkoj podršci nalaze se na stranici E-mail kontakt tehničke podrške: Tadej.A@solaredge.com Telefonski broj: +386 5 227 8003 |
| Dimenzije i težina: | širina: 28 cm – duljina: 39 cm – visina: 98 cm – težina: 38 kg |
| Jamstvo: | 12 (godina) |
EAN
