Opis
Dostupnost: Na skladištu.
| Model: | Realme GT8 Pro |
| Proizvođačeva oznaka: | RMX5210 |
| Boja: | Plava |
| Procesor: | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) Octa-core (2×4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| Zaslon: | AMOLED, 1B boji , 144Hz, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision, 1000 nits (tip.), 2000 nits (HBM), 7000 nits (vršno) 6.79 inches, 112.8 cm2 (~90.7% screen-to-body ratio) |
| Kamera: | Stražnja – 50 MP, f/1.8, 22mm (široka), 1/1.56″, 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, 65mm, (periskop telefoto), 1/1.56″, 0.5µm, multi-directional PDAF, OIS, 3x optički zoom Prednja 32 MP, f/2.4, 24mm (wide), 1/3.1″, 0.7µm 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultraširoka), 1/2.88″, 0.64µm |
| Memorija: | 512GB/16GB RAM |
| Baterija: | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| Mreža: | GSM/HSPA/LTE/5G |
| Povezivost: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band Bluetooth 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| OS: | Android 16, do 4 velike Android nadogradnje, Realme UI 7.0 |
| Dimenzije i masa: | 161.8 x 76.9 x 8.2 mm 218 g |
| Energetska klasa: | Klasa B |
| Procijenjeno vrijeme korištenja s punim punjenjem: | 20:24h aktivno korišđtenje |
| Otpornost na pad: | Klasa D (60 padova) |
| Indeks popravljivosti: | Klasa C |
| Otpornost na prašinu i vodu: | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 4 |
| Punjenje: | 120W žično, 120W UFCS, 14.4W PD, 55W PPS, 14.4W QC, 15 min do 50%, 43 min do 100% 50W bežično, 79 min do 100% 10W obrnuto bežično 5W obrnuto žično |
| Dimenzije i težina: | širina: 7 cm – duljina: 12 cm – visina: 5 cm – težina: 0,2 kg |
| Jamstvo: | 2 (godina) |
EAN
