Opis
Dostupnost: Na skladištu.
| Model: | ThinkVision P49w-30 Monitor | ||||||||||||
| Dobavljačeva oznaka: | 63DBRAT1EU | ||||||||||||
| Zaslon: | 49″ Dual QHD (5120×1440) IPS | ||||||||||||
| Razmak točaka: | 0.234×0.234 mm | ||||||||||||
| Rezolucija: | 5120×1440 | ||||||||||||
| Kontrast: | 2000:1 | ||||||||||||
| Svjetlina: | 350 cd/m² | ||||||||||||
| Vrijeme odaziva: | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Normal mode) | ||||||||||||
| Kut gledanja: | 178° / 178° | ||||||||||||
| Konektori: | 4x USB 3.2 Gen 1 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (15W) 1x USB-B 3.2 Gen 1 (USB upstream) 1x Thunderbolt™ 4 Out (Up to 27W) 1x Thunderbolt™ 4 In (Up to 100W, USB upstream) 2x HDMI® 2.1 1x DP 1.4 |
||||||||||||
| Zvučnici: | 5Wx2 | ||||||||||||
| Standardi: | ENERGY STAR® Certified TCO 9.0 TCO edge 2.0 EPEAT™ Gold RoHS Eyesafe® Display 2.0 TÜV Low Blue Light (Hardware solution) TÜV Rheinland® Eye Comfort |
||||||||||||
| Boja: | Crna | ||||||||||||
| Ergonomija: | Nagib od -5° do +23.5° Okretnost lijevo desno 45° Podešavanje po visini do 155mm VESA 100 x 100 mm i 200 x 100 mm |
||||||||||||
| Potrošnja: | Prosječno: 58W, najviše 265W | ||||||||||||
| Dimenzije i masa: | Najniža pozicija
EAN 52
Dodatne informacije
Dodatne informacije
1
Želite više informacija o ovome? Možete odmah započeti razgovor preko WhatsApp poruka, odgovor stiže obično vrlo brzo. Započnite razgovor
Lenovo P49w-30 DQHD IPS, HDMI, DP, T-Bolt, curved |
