Opis
Dostupnost: Na skladištu.
Model: | SH3.6RS |
Ulaz ( istosmjerno): | 10700 W |
Najveći istosmjerni napon: | 600 V |
Nominalni napon: | 360 V |
Napon pokretanja: | 50 V |
Max.raspon za pretvaranje energije (MPPT): | 40V – 560 V |
Broj MPPT ulaza: | 2 |
Nizova po jednom MPPT ulazu: | 1 |
Najveća ulazna jakost struje po MPPT ulazu: | 32 A |
Najveća jakost struje kratkog spoja po MPPT ulazu: | 40 A |
Izlaz (izmjenično): | 3680 W |
Nominalni izmjenični napon: | 220 / 230 / 240 V |
Raspon frekvencije izmjenične mreže: | 50 Hz / 45 – 55 Hz 60 Hz / 55 – 65 Hz |
Najveća jakost izlazne struje: | 16 A |
THDi (ukupna harmonička izobličenja): | < 3 % |
Najveća učinkovitost: | 97.5 % |
Učinkovitost Euro: | 97.1 % |
Zaštite: | Praćenje mreže DC zaštita od obrnutog povezivanja AC zaštita od kratkog spoja Zaštita od propuštanja struje Zaštita od prenapona Prekidač strujnog kruga kvara Funkcija oporavka PID |
Dimenzije Š x V x D: | 490 x 340 x 170 mm |
Masa: | 18.5 kg |
Raspon radne temperature: | -25 ℃ to 60 ℃ |
Max. nadmorska visina za rad: | 4000 m |
Max. vlaga za rad: | 0 % – 100 % |
Klasa zaštite IP: | IP65 |
Komunikacija: | RS485 / Ethernet / WLAN / CAN |
Zaslon: | LED |
Certifikati i norma: | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-3-11, IEC/EN 61000-3-12, EN 62477-1, AS/NZS 4777.2, EN 50549-1, CEI 0-21, G98 / G99 |
Ostalo: | Baterija: Li-ion 80 V – 460 V, 30 A, 6600 W (baterija nije uključena) Konektor: MC4 (PV), Sunclix (baterija) Uključeno: Wi-Fi, WLAN, METER, Backup system |
Napomena: | Više detalja možete naći ovdje. |
: |
TEHNIČKA PODRŠKA: Nivo 1: Na hrvatskom jeziku e-mail:sungrow@microline.hr. Nivo 2: Na engleskom jeziku. e-mail: hellas@sungrow-emea.com ili sungrow@pvsolutions.gr INFOLINE: +3021-6200-5310 ; SERVICE HOTLINE: +30 2312132757 |
Dimenzije i težina: | širina: 48 cm – duljina: 60 cm – visina: 33 cm – težina: 21 kg |
Jamstvo: | 5 (godina) |
EAN